АК «Алроса»: потенциал акции и возможные дивиденды
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «АК «Алроса»: потенциал акции и возможные дивиденды». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Алроса
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 10 окт 2022 | Газпромбанк Инвестиции |
░░░░ | ░░░░ | 28 сен 2022 | Ингосстрах Инвестиции |
░░░░ | ░░░░ | 12 сен 2022 | Экспо Инвестиции |
Рекомендуемый Наблюдательным советом размер полугодовых дивидендных платежей исходя из суммы СДП за соответствующее полугодие отчетного года может составить: — Не менее 100% от СДП: если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода составляет менее 0,0; — От 70% до 100% от СДП: если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода соответствует диапазону 0,0-1,0 (не включая 1,0); — От 50 до 70% от СДП: если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода соответствует диапазону 1,0-1,5. В случае если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5, размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчётный год, должен быть не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год.
Алроса прибыль на акцию
Финансовая статистика 2023
Финансовая отчетность по итогам трех кварталов 2021 г. от 11 ноября:
Выручка |
75,7 млрд руб. |
+56% (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года) |
Операционная прибыль |
30,2 млрд руб. |
-18% |
Чистая прибыль |
25 млрд руб. |
+230% |
Свободный денежный поток |
24,5 млрд руб. |
+8% |
Расходы (общие, административные) |
13,1 млрд руб. |
+31% |
Расходы на коммерческую деятельность |
2,5 млрд руб. |
+26% |
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
14 января 2022 | 28 ₽ | 6% |
30 сентября 2021 | 23 ₽ | 5,66% |
3 июня 2021 | 5,7 ₽ | 2,22% |
13 октября 2020 | 2,7 ₽ | 2,3% |
4 июня 2020 | 2,83 ₽ | 2,59% |
16 октября 2019 | 2,5 ₽ | 2,11% |
11 июля 2011 | 5 ₽ | 2,88% |
12 ноября 2008 | 1,5 ₽ | 2,95% |
22 апреля 2008 | 3,75 ₽ | 1,8% |
23 октября 2007 | 1,25 ₽ | 1,18% |
25 апреля 2007 | 1,94 ₽ | 3,06% |
Доходность от дивидендов этой угольной компании в 2022 году составила 6%. Правда, выплата была сделана всего один раз, вместо привычных двух, которые переводили в 2021 и 2020 году.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |
Биржа:Московская биржаНазвание:АЛРОСАПолное название:АЛРОСА ПАО АОТикер:ALRSКод ISIN:RU0007252813№ гос. регистрации:1-03-40046-NВид ценной бумаги:Акция обыкновеннаяРежим торгов:Т+: Акции и ДР — безадрес.Валюта:RUBДата начала торгов:2011-11-29Объём выпуска:7364965630.00Размер лота, шт:10Номинальная стоимость:0.500000Эмитент:
Алроса — российская горнорудная компания с государственным участием, занимает первое место в мире по объему добычи алмазов. Компания занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. АЛРОСА добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи составляет 25%. Основные добывающие площадки группы расположены в Республике Саха (Якутия). Добыча ведется как открытым, так и подземным способами на коренных и россыпных месторождениях вблизи городов Айхал, Анабар, Нюрба и Удачный. Помимо этого, Алроса владеет добывающими активами в Архангельской области. Объем ресурсов компании при нынешних уровнях добычи обеспечивает почти 30-летний срок отработки ресурсной базы. Стратегия компании подразумевает масштабные планы развития ключевых добывающих проектов на территории России, а также реализацию проектов по разведке и добыче алмазов в Анголе.
Руководство компании прогнозирует добычу алмазов в 34,3 млн карат в 2022 году. В среднесрочной перспективе планируется достигнуть уровня добычи в 35-36 млн карат. Отчетность вышла 2 марта, на тот момент сложно было осознать масштаб экономического давления, который обрушится на страну. В своем прогнозе я придерживаюсь того, что добыча будет на уровне за 2021 года.
Основной показатель — это все-таки продажи и цены. В натуральном выражении продажи будут меньше, чем в 2021 году, так как все накопленные запасы уже распроданы, спрос стабилизировался. Также стоит заложить сюда риски того, что некоторые контрагенты могут отказаться от поставок.
Что касается цен, то сейчас они на крайне высоком уровне, даже несмотря на коррекцию. На мой взгляд, в течение года можно ожидать дальнейшего плавного снижения. Тем не менее, средняя цена за год может быть рекордной за последнее время.
Все дивиденды компании за последние 10 лет
За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
2019 | 2 кв | 12 окт 2020 | 14 окт 2020 | 3,84 ₽ | 5,03% | 08.11.2020 | |
2019 | 2 кв | 13 июл 2020 | 15 июл 2020 | 1,83 ₽ | 2,4% | 09.08.2020 | |
2018 | 4 кв | 10 окт 2019 | 14 окт 2019 | 3,84 ₽ | 5,25% | 25.10.2019 | |
2018 | 4 кв | 11 июл 2019 | 15 июл 2019 | 4,11 ₽ | 4,98% | 01.08.2019 | |
2017 | год | 11 окт 2018 | 15 окт 2018 | 5,93 ₽ | 5,87% | 01.11.2018 | |
2017 | год | 11 июл 2018 | 14 июл 2018 | 5,24 ₽ | 4,94% | 01.08.2018 | |
2016 | год | 18 июл 2017 | 20 июл 2017 | 8,93 ₽ | 9,3% | 01.08.2017 | |
2015 | 15 июл 2016 | 19 июл 2016 | 2,09 ₽ | 2,96% | 01.08.2016 | ||
2014 | 13 июл 2015 | 15 июл 2015 | 1,47 ₽ | 2% | 01.08.2015 | ||
2013 | 16 июл 2014 | 18 июл 2014 | 1,47 ₽ | 3,06% | 01.07.2014 | ||
2012 | 11 мая 2013 | 11 мая 2013 | 1,11 ₽ | 3,52% | 01.07.2013 | ||
2011 | 11 мая 2012 | 11 мая 2012 | 1,01 ₽ | 3,7% | 01.07.2012 |
Дивиденды АЛРОСА без перерыва выплачивает с 2010 (дивидендный страйк 10 лет).
Дивиденды по акциям АЛРОСА в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции АЛРОСА ао — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании АЛРОСА с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
15 (прогноз) | 17 июля 2022 | 13.07.2022 |
6.35 (прогноз) | 14 октября 2021 | 12.10.2021 |
9.54 | 4 июля 2021 | 30.06.2021 |
2.63 | 13 июля 2020 | 09.07.2020 |
3.84 | 14 октября 2019 | 10.10.2019 |
4.11 | 15 июля 2019 | 11.07.2019 |
5.93 | 15 октября 2018 | 11.10.2018 |
5.24 | 14 июля 2018 | 11.07.2018 |
8.93 | 20 июля 2017 | 18.07.2017 |
2.09 | 19 июля 2016 | 15.07.2016 |
1.47 | 15 июля 2015 | 13.07.2015 |
1.47 | 18 июля 2014 | 16.07.2014 |
1.11 | 11 мая 2013 | 11.05.2013 |
1.01 | 11 мая 2012 | 11.05.2012 |
0.25 | 29 апреля 2011 | 29.04.2011 |
0.03 | 18 мая 2010 | 18.05.2010 |
0.41 | 8 мая 2008 | 08.05.2008 |
0.41 | 10 мая 2007 | 10.05.2007 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Компании США с ежемесячными выплатами
В отличие от российского, на американском фондовом рынке есть организации, которые платят ежемесячные дивиденды. В основном это компании, которые занимаются финансовыми услугами или фонды недвижимости REIT. Правда, некоторые из этих акций можно покупать в России только при наличии статуса квалифицированного инвестора.
ETF фонды тоже выплачивают дивиденды каждый месяц. Например: Fidelity NASDAQ Composite Index Track, Cambria Shareholder Yield ETF и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF. Ниже рассмотрим несколько компаний.
STAG Industrial REIT [STAG]
Владеет промышленными помещениями и сдаёт их в аренду. Одним из крупных арендаторов STAG является Amazon.
Realty Income [O]
Владелец более 6 500 объектов недвижимости, которые арендует около 600 компаний. По данным Realty Income, средний срок аренды составляет 9 лет.
LTC Properties [LTC]
Ещё один RIET-фонд, специализирующийся на домах престарелых и других медицинских учреждениях.
PennantPark Floating Rate Capital [PFLT]
Инвестиционный фонд, который кредитует малый и средний бизнес в различных отраслях.
Prospect Capital Corp. [PSEC]
Фонд, который занимается развитием бизнеса. Инвестирует в долговые обязательства и акции американских компаний небольшого размера из различных секторов.
Что такое дивиденды и как они рассчитываются
Дивиденды – часть прибыли компаний, которую они платят акционерам, владеющими простыми или привилегированными ценными бумагами. Покупая их, физические лица получают законное право на выплаты в период, пока открыта позиция в акциях (бумаги не распроданы и закреплены за инвестором). Делать возврат дохода или нет решает совет директоров организации. Несмотря на увеличивающиеся расходы, такая политика выгодна корпорациям по нескольким причинам:
- в активы привлекаются новые инвесторы, что увеличивает интерес к бумагам;
- компания перераспределяет избыточные средства – это улучшает ее имидж, что позволяет привлекать крупных инвесторов, масштабировать бизнес.
Согласно новой дивидендной политике АК «АЛРОСА» дивиденды платятся дважды в год по итогам полугодия. В качестве базы расчета дивидендов используется свободный денежный поток (FCF) за соответствующую половину года, который направляется на выплату дивидендов в пропорции, зависящей от значения показателя «Чистый долг / EBITDA» на конец соответствующего периода.
Компания ориентируется на уровень долговой нагрузки в диапазоне 0х–1,5х. Если значение долговой нагрузки менее 0х, то размер полугодовых дивидендных платежей может составить не менее 100% от FCF за соответствующее полугодие отчетного года. При значении от 0х до 1х — от 70% до 100% FCF, при значении от 1х до 1,5х ― от 50% до 70% FCF за соответствующее полугодие отчетного года.