Срок уплаты транспортного налога за 2021 год для юридических лиц
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Срок уплаты транспортного налога за 2021 год для юридических лиц». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предположим, что вам нужно перечислить платеж, который не входит в состав ЕНП, но которые администрирует ИФНС (например, НДФЛ с выплат иностранцам с патентом). Тогда обращайте внимание на заполнение этих полей.
Налоги и взносы, по которым не надо подавать Уведомления
Налоги и взносы, которые входят в ЕНП, но не требуют подачи уведомления.
Налоги и взносы | Срок подачи |
Налог на прибыль, если НЕ налоговый агент и не дивиденды иностранному контрагенту | НЕТ |
НДС | |
ПСН | |
Страховые взносы ИП за себя | |
Торговый сбор | |
НПД (по желанию) | |
АУСН | |
Акцизы | |
НДПИ | |
Водный налог (по желанию) | |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (по желанию) | |
Налог на игорный бизнес |
Льготы для частных лиц
От уплаты транспортного налога в Ростове и области освобождены следующие категории частных лиц:
- кавалеры Ордена славы (это касается всех степеней);
- Герои СССР, РФ и Соцтруда;
- лица, подпадающие под действие Закона «О ветеранах» и владеющие легковыми машинами;
- собственники автотранспортных средств, получивших их согласно ст. 12.1 и 12.3 закона Ростовской области «О социальной поддержке детства»;
- граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды 3 группы, владеющие автомобильным транспортом с двигателем мощностью не более 100 л.с.;
- инвалиды с детства, а также 1 и 2 групп;
- один родитель, попечитель или опекун многодетной семьи, или имеющий ребенка-инвалида.
Также транспортный налог в Ростовской области не платят опекуны инвалидов с детства, признанных недееспособными по суду.
Транспортный налог в Ростовской области – ставки,расчет налога по мощности двигателя
Изменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Наименование объекта налогообложения | Ставка, руб |
---|---|
01 | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно, возраст до 10 лет | 12 |
до 100 л. с. включительно, возраст свыше 10 лет | 8 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 15 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 45 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. включительно | 4 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. включительно | 7 |
свыше 35 л. с. | 25 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. включительно | 20 |
свыше 200 л. с. | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 25 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 30 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 35 |
свыше 250 л. с. | 55 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. включительно | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 30 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Региональные платежные особенности
Дополнительные сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц появляются внутри каждого отчетного года, если региональные власти своими НПА предусмотрели обязательные авансовые платежи по этому налогу.
Далеко не все регионы настаивают на уплате ежеквартальных авансов по транспортному налогу, но в любом случае игнорирование этого требования чревато материальными потерями в виде пеней за несвоевременное поступление обязательных налоговых сумм в бюджет.
Пример
Специалист по бухучету Потапов Р. М. последние три года ведет налоговый и бухгалтерский учет в ООО «Бригантина» (Свердловская область). С января 2022 года он добавил к своим обязанностям удаленный учет в ООО «Фортуна» (Московская область). Обе компании используют транспорт в своей деятельности.
Исполняя обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год, Потапов Р. М. в феврале оформил платежные поручения от имени каждой из компаний. Затем с головой погрузился в годовую отчетность.
По поводу авансовых платежей он не беспокоился ─ в Свердловской области региональное законодательство платить авансы по транспорту не требует (п. 1 ст. 3 Закона Свердловской области от 29.11.2002 № 43-ОЗ).
Что касается авансов по транспорту ООО «Фортуна», осуществлявшей деятельность в Московской области, то этот вопрос он из виду упустил, вовремя не заглянув в закон МО от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Эта невнимательность обернулась для ООО «Фортуна» дополнительными издержками ─ компании пришлось заплатить пени за несвоевременную уплату «транспортных» авансов, т. к. обязанность по их уплате предусмотрена в. п. 1 ст. 2 указанного закона.
Отметим, что в законах субъектов РФ может быть прописано только требование об уплате «транспортных» авансов, но устанавливать свои сроки их перечисления региональные власти не вправе.
Ставки транспортного налога для юридических лиц в 2021 году
Подробные данные по налоговым ставкам в 2021 году представлены в виде таблицы в статье 361 НК РФ. В не` входят несколько видов автотранспортных средств:
- легковые авто;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы;
- грузовые автомобили;
- самоходные ТС на пневматическом и гусеничном ходу;
- снегоходы и мотосани;
- катера и моторные лодки;
- яхты и другие парусно-моторные суда;
- гидроциклы;
- несамоходные (буксируемые) суда;
- самолеты и иные воздушные суда.
Например, налоговая ставка по легковым авто выглядит так:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 3,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 15 |
Данные ставки применяются только в том случае, если регион не установил собственные.
Ставки транспортного налога в Ростовской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ростовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Весь налог уплачен в 2022Из нашей группы Вконтакте мы узнали, что многих интересует уплата имущественных налогов в 2023 году.
В уведомлениях указывается только сумма, которую вы перечисляли в текущем году за предыдущий. Так что уведомление в вашем случае подавать не нужно. Все уплаченные в предшествующем году суммы транспортного налога по состоянию на 1 января 2023 года попали на ЕНС (должны были) и числятся как переплата. Они будут числиться на ЕНС, пока инспекция не проведет свой расчет транспортного налога для вашей организации. Это будет уже после того, как прошли сроки уплаты – после 28 февраля, как правило, это делается в мае. Затем она сформирует для вас свое уведомление – сообщение об уплате налога, который вы должны заплатить в бюджет за год. Это случится в течение 6 месяцев после наступления срока уплаты налога. После этого только станет ясно, совпали ли ваши данные о начисленном налоге с данными инспекции, а сумма вашей обязанности по уплате налога закроется. Аналогичная ситуация и с земельным налогом за 2022 год, который был уплачен в 2022 году. Объект налогообложенияСогласно ч. 1 ст. 358 НК РФ, в число объектов налогообложения (ч. 1 ст. 358 НК РФ) входят автомобили, мототехника, автобусы, другие машины и механизмы, воздушные и водные ТС, которые были зарегистрированы в соответствии с российским законодательством. Не нужно платить налоги на автомобили и другие ТС для юридических лиц на:
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Ставки транспортного налога в Ростовской области на 2020 г.Налоговые ставки по транспортному налогу на 2020-2019 годы в Ростовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Рассчитать транспортный налог в Ростове самостоятельно с помощью калькулятора очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы). Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
Льготы для частных лицОт уплаты транспортного налога в Ростове и области освобождены следующие категории частных лиц:
Также транспортный налог в Ростовской области не платят опекуны инвалидов с детства, признанных недееспособными по суду. Основные изменения в транспортном налоге на 2021 годСумма налога на имущество организаций, исчисленная по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Отвечает за актуальность данных на сайте, а также занимается наполнением и редактированием материалов. Основная компетенция — КоАП РФ и Правила Дорожного Движения. Порядок и сроки внесения налога также устанавливаются на региональном уровне. В Ростовской области платеж должен быть внесен не позже 01 октября года, который следует за истекшим расчетным периодом. Расчет и уплата транспортного налога с физических лиц населения за 2021 год. Возраст автомобиля. Калькулятор, ставки, льготы транспортного налога. Какой движимый транспорт не облагается налогомНе за весь зарегистрированный на компанию транспорт надо платить налог. Транспортный налог не исчисляется на такие категории транспорта:
Кроме этого, компания не должна платить транспортный налог, если автомобиль находится в розыске. В этом случае главное – подать в налоговую документ об угоне автомобиля, официально заверенный. И если розыск был завершен, но транспорт так и не нашли, то налоговики также не смогут продолжать начислять транспортный налог (то есть розыск прекратился по окончанию срока его проведения). Похожие записи: |